| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 25 893.95 | -0.36 % | 25 713.05 | 25 993.54 |
| 1 semaine | 26 472.46 | -2.19 % | 25 895.33 | 26 371.57 |
| 1 mois | 26 834.58 | -3.51 % | 25 533.57 | 27 020.49 |
| 3 mois | 27 746.52 | -6.68 % | 25 533.57 | 29 015.81 |
| 6 mois | 26 444.78 | -2.08 % | 25 533.57 | 29 015.81 |
| 1er janvier | 26 323.56 | -1.63 % | 24 247.31 | 29 015.81 |
| 1 an | 26 505.79 | -2.31 % | 24 247.31 | 29 015.81 |
| Cours | 25 893.95 | Variation | -0.36 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 25 993.54 | + Bas | 25 713.05 |
| Ouverture | 25 991.78 | Clôture | 25 988.57 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.