| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 27 115.60 | -0.17 % | - | - |
| 1 semaine | 27 132.71 | -0.06 % | 26 858.18 | 27 420.02 |
| 1 mois | 26 510.81 | +2.28 % | 25 861.45 | 27 420.02 |
| 3 mois | 25 979.95 | +4.37 % | 24 247.31 | 27 420.02 |
| 6 mois | 25 984.65 | +4.35 % | 24 247.31 | 27 919.67 |
| 1er janvier | 26 323.56 | +3.01 % | 24 247.31 | 27 919.67 |
| 1 an | 24 971.98 | +8.58 % | 24 086.81 | 27 919.67 |
| Cours | 27 115.60 | Variation | -0.17 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 27 115.60 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.