| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 8 413.01 | -0.33 % | 8 353.74 | 8 444.43 |
| 1 semaine | 8 601.23 | -2.19 % | 8 413.51 | 8 566.80 |
| 1 mois | 8 728.85 | -3.62 % | 8 306.01 | 8 788.03 |
| 3 mois | 9 026.91 | -6.8 % | 8 306.01 | 9 434.60 |
| 6 mois | 8 784.53 | -4.23 % | 8 306.01 | 9 434.60 |
| 1er janvier | 8 777.34 | -4.15 % | 8 090.38 | 9 434.60 |
| 1 an | 8 852.77 | -4.97 % | 8 090.38 | 9 434.60 |
| Cours | 8 413.01 | Variation | -0.33 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 8 444.43 | + Bas | 8 353.74 |
| Ouverture | 8 443.94 | Clôture | 8 440.54 |
| Capitaux traités | 5.6 MD | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.