| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 13 176.57 | -0.61 % | 13 106.18 | 13 258.05 |
| 1 semaine | 13 450.15 | -2.03 % | 13 140.79 | 13 427.32 |
| 1 mois | 13 621.44 | -3.27 % | 12 874.46 | 13 734.11 |
| 3 mois | 14 361.99 | -8.25 % | 12 874.46 | 14 853.76 |
| 6 mois | 14 584.72 | -9.65 % | 12 874.46 | 15 791.23 |
| 1er janvier | 14 122.79 | -6.7 % | 12 874.46 | 15 791.23 |
| 1 an | 14 222.28 | -7.35 % | 12 874.46 | 15 791.23 |
| Cours | 13 176.57 | Variation | -0.61 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 13 258.05 | + Bas | 13 106.18 |
| Ouverture | 13 258.05 | Clôture | 13 257.81 |
| Capitaux traités | 290.6 M | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.