| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 15 164.70 | +0.29 % | - | - |
| 1 semaine | 15 202.20 | -0.25 % | 14 951.13 | 15 360.33 |
| 1 mois | 15 311.41 | -0.96 % | 14 951.13 | 16 047.18 |
| 3 mois | 14 166.80 | +7.04 % | 13 285.00 | 16 047.18 |
| 6 mois | 13 904.49 | +9.06 % | 13 285.00 | 16 047.18 |
| 1er janvier | 14 422.72 | +5.14 % | 13 285.00 | 16 047.18 |
| 1 an | 13 734.17 | +10.42 % | 13 285.00 | 16 047.18 |
| Cours | 15 164.70 | Variation | +0.29 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 15 164.70 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.