| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 12 184.16 | +0.29 % | 12 082.00 | 12 234.32 |
| 1 semaine | 12 462.79 | -2.24 % | 12 142.43 | 12 424.96 |
| 1 mois | 12 478.97 | -2.36 % | 12 134.31 | 12 591.36 |
| 3 mois | 12 520.30 | -2.68 % | 12 134.31 | 12 973.63 |
| 6 mois | 11 920.02 | +2.22 % | 11 740.19 | 12 973.63 |
| 1er janvier | 11 954.18 | +1.92 % | 11 185.45 | 12 973.63 |
| 1 an | 11 894.94 | +2.43 % | 11 185.45 | 12 973.63 |
| Cours | 12 184.16 | Variation | +0.29 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 12 234.32 | + Bas | 12 082.00 |
| Ouverture | 12 234.32 | Clôture | 12 148.90 |
| Capitaux traités | 540.3 M | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.