EMEIS est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2025, EMEIS dispose d'un réseau de 1 044 établissements (91 995 lits) implantés notamment en France (360 établissements ; 33 402 lits), en Europe du Nord (383 ; 27 340 lits), en Europe centrale (137 ; 12 667 lits), en Europe du Sud et en Amérique Latine (121 ; 14 275 lits). Au 31 décembre 2025, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 5,6 MdsEUR. La répartition géographique du CA est la suivante : France (41%), Europe du Nord (30,2%), Europe centrale (16,7%), Europe du Sud et Amérique latine (8%) et autres (4,1%).
| Secteur d'activité | Environnement et Services aux collectivités |
|---|---|
| Code isin | ... |
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Éligibilité SRD | Non |
| Indice boursier | Next 150 |
| Autres indices |
|
| Effectifs | 84 586 employés |
| Nom de la société | EMEIS |
|---|---|
| Adresse | 12 Rue Jean-Jaurès FR-92813 Puteaux Cedex |
| Site internet | https://www.emeis-group.com/ |
| Téléphone | +33 (0)1 47 75 78 07 |
| Civilité | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Monsieur | Laurent GUILLOT | Directeur Général |
| Monsieur | Jean-Marc BOURSIER | Directeur Général Adjoint |
| Monsieur | Jean-Marc BOURSIER | Directeur Financier |
| Madame | Fanny BARBIER | Directrice des Ressources Humaines |
| Madame | Muriel BARNÉOUD | Directeur RSE |
| Madame | Julia CLAVEL | Directeur de l'Innovation |
| Madame | Bérengère DEMOULIN | Directrice Juridique |
| Monsieur | Guillaume DUNIS | Directeur de l'Audit |
| Monsieur | Guillaume DUNIS | Directeur des Risques |
| Monsieur | Samuel HENRY-DIESBACH | Directeur des Relations Investisseurs |
| Madame | Frédérique RAOULT | Directrice de la Communication |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.