| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 4 180.40 | -1.27 % | 4 180.40 | 4 180.40 |
| 1 semaine | 3 821.05 | +9.4 % | 3 857.62 | 4 240.58 |
| 1 mois | 3 992.65 | +4.7 % | 3 821.05 | 4 240.58 |
| 3 mois | 3 800.33 | +10. % | 3 544.03 | 4 240.58 |
| 6 mois | 4 318.51 | -3.2 % | 3 544.03 | 4 395.43 |
| 1er janvier | 4 210.67 | -0.72 % | 3 544.03 | 4 240.58 |
| 1 an | 2 656.11 | +57.39 % | 2 417.70 | 4 478.85 |
| Cours | 4 180.40 | Variation | -1.27 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 180.40 | + Bas | 4 180.40 |
| Ouverture | 4 180.40 | Clôture | 4 234.13 |
| Capitaux traités | 106.8 M | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.