| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 87.763 | -0.7 % | 1 872 | 88.812 | 88.975 | 87.332 |
| 20/10/2026 | 87.616 | -0.17 % | 42 313 | 87.260 | 88.883 | 85.910 |
| 21/10/2026 | 86.853 | -0.87 % | 3 050 | 86.691 | 87.803 | 86.599 |
| 22/10/2026 | 83.061 | -4.37 % | 18 643 | 85.240 | 85.250 | 82.763 |
| 23/10/2026 | 81.500 | -1.88 % | 15 275 | 82.176 | 82.500 | 79.875 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.