| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 41.710 | -4.17 % | 268 | 41.635 | 41.710 | 41.635 |
| 20/10/2026 | 41.215 | -1.19 % | 35 | 41.215 | 41.215 | 41.215 |
| 21/10/2026 | 41.620 | +0.98 % | 1 | 41.620 | 41.620 | 41.620 |
| 22/10/2026 | 41.395 | -0.54 % | 1 | 41.395 | 41.395 | 41.395 |
| 23/10/2026 | 40.955 | -1.06 % | 1 | 40.955 | 40.955 | 40.955 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.