| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 6.260 | -23.57 % | 6.033 | 6.288 |
| 1 semaine | 6.653 | -5.91 % | 6.020 | 6.640 |
| 1 mois | 6.461 | -3.11 % | 5.954 | 7.196 |
| 3 mois | 8.190 | -23.57 % | 5.305 | 7.535 |
| 6 mois | 10.279 | -39.1 % | 5.305 | 10.332 |
| 1er janvier | 9.409 | -33.47 % | 5.305 | 9.855 |
| 1 an | 8.673 | -27.82 % | 5.305 | 10.494 |
| Cours | 6.260 | Variation | -23.57 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 6.288 | + Bas | 6.033 |
| Ouverture | 6.138 | Clôture | 8.190 |
| Volume Ech. | 8 141 038 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 17:37:54 | 334 | 6.260 |
| 17:35:07 | 849 | 6.033 |
| 17:35:07 | 210 | 6.033 |
| 17:35:06 | 17 | 6.033 |
| 17:35:06 | 3 152 | 6.033 |
| 17:35:06 | 385 | 6.033 |
| 17:35:06 | 18 | 6.033 |
| 17:30:08 | 14 543 | 6.044 |
| 17:30:02 | 1 655 | 6.042 |
| 17:29:59 | 9 900 | 6.043 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 153.5 MD EUR | 156.9 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | -26.3 MD EUR | 3.7 MD EUR |
| Résultat net | -22.3 MD EUR | 5.5 MD EUR |
| Capitaux propres | 54. MD EUR | 82.1 MD EUR |
| Trésorerie | 30.1 MD EUR | 34.1 MD EUR |
| Marge opérationnelle | -17.00 % | 2.00 % |
| Rentabilité financière | -41.00 % | 6.00 % |
| Ratio d'endettement | 29,26 | 3,81 |
| Effectif moyen | 258 668 | 248 243 |
| VE | 14.1 MD EUR | 12.2 MD EUR |
| VE / CA | 0.09 | 0.08 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.