| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 243.2 | -1.22 % | 161 948 | 246.4 | 247.0 | 240.2 |
| 20/10/2026 | 243.2 | +0.83 % | 415 855 | 243.0 | 247.2 | 238.4 |
| 21/10/2026 | 242.0 | -0.49 % | 161 493 | 238.8 | 244.2 | 238.8 |
| 22/10/2026 | 231.2 | -4.46 % | 475 226 | 235.0 | 235.2 | 225.4 |
| 23/10/2026 | 219.6 | -5.02 % | 300 824 | 236.0 | 241.2 | 217.6 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.