| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 10 373.20 | +0.01 % | - | - |
| 1 semaine | 10 373.51 | 0. % | 10 238.62 | 10 415.74 |
| 1 mois | 10 233.07 | +1.37 % | 10 151.45 | 10 557.16 |
| 3 mois | 10 353.77 | +0.19 % | 9 670.46 | 10 687.88 |
| 6 mois | 9 642.01 | +7.58 % | 9 622.74 | 10 934.94 |
| 1er janvier | 9 931.38 | +4.45 % | 9 670.46 | 10 934.94 |
| 1 an | 8 832.28 | +17.45 % | 8 707.65 | 10 934.94 |
| Cours | 10 373.20 | Variation | +0.01 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | - | + Bas | - |
| Ouverture | - | Clôture | 10 373.20 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.