| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 19/10/2026 | 402.9 | -2.37 % | 3 607 991 | 410.8 | 413.0 | 398.6 |
| 20/10/2026 | 403.3 | +0.1 % | 1 920 734 | 403.3 | 406.5 | 393.4 |
| 21/10/2026 | 396.5 | -1.69 % | 2 790 307 | 394.5 | 401.3 | 391.0 |
| 22/10/2026 | 396.7 | +0.04 % | 1 528 667 | 396.8 | 399.1 | 389.9 |
| 23/10/2026 | 397.0 | +0.04 % | 1 836 145 | 397.0 | 399.3 | 388.7 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.