| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 25 929.66 | +0.86 % | 25 872.68 | 26 179.65 |
| 1 semaine | 27 093.90 | -4.3 % | 25 648.47 | 27 130.88 |
| 1 mois | 26 247.08 | -1.21 % | 25 648.47 | 27 190.21 |
| 3 mois | 22 716.13 | +14.15 % | 20 690.25 | 27 190.21 |
| 6 mois | 23 576.49 | +9.98 % | 20 690.25 | 27 190.21 |
| 1er janvier | 23 241.99 | +11.56 % | 20 690.25 | 27 190.21 |
| 1 an | 19 591.24 | +32.35 % | 19 334.98 | 27 190.21 |
| Cours | 25 929.66 | Variation | +0.86 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 179.65 | + Bas | 25 872.68 |
| Ouverture | 26 065.07 | Clôture | 25 709.43 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.