| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 22 132.73 | +1. % | 21 954.48 | 22 312.22 |
| 1 semaine | 21 470.14 | +4.91 % | 21 377.67 | 22 096.96 |
| 1 mois | 20 198.74 | +11.51 % | 19 504.20 | 22 096.96 |
| 3 mois | 18 255.75 | +23.38 % | 17 630.44 | 24 825.70 |
| 6 mois | 17 054.64 | +32.07 % | 17 067.27 | 24 825.70 |
| 1er janvier | 17 357.19 | +29.77 % | 17 318.85 | 24 825.70 |
| 1 an | 14 976.87 | +50.39 % | 14 630.37 | 24 825.70 |
| Cours | 22 132.73 | Variation | +1. % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 22 312.22 | + Bas | 21 954.48 |
| Ouverture | 21 968.87 | Clôture | 21 913.53 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.