| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 089.87 | -1.84 % | 1 089.27 | 1 110.00 |
| 1 semaine | 1 101.32 | -0.81 % | 1 086.06 | 1 118.42 |
| 1 mois | 1 112.15 | -1.77 % | 1 082.09 | 1 140.88 |
| 3 mois | 1 159.00 | -5.74 % | 1 082.09 | 1 202.79 |
| 6 mois | 1 060.71 | +2.99 % | 1 045.78 | 1 202.79 |
| 1er janvier | 1 068.07 | +2.28 % | 1 045.78 | 1 202.79 |
| 1 an | 1 023.48 | +6.74 % | 1 016.42 | 1 202.79 |
| Cours | 1 089.87 | Variation | -1.84 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1 110.00 | + Bas | 1 089.27 |
| Ouverture | 1 110.00 | Clôture | 1 110.30 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.