| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 1 098.09 | -0.63 % | 1 093.81 | 1 104.24 |
| 1 semaine | 1 081.98 | +1.04 % | 1 059.96 | 1 105.43 |
| 1 mois | 1 007.32 | +8.53 % | 998.69 | 1 105.43 |
| 3 mois | 1 172.68 | -6.77 % | 998.69 | 1 177.27 |
| 6 mois | 1 155.08 | -5.35 % | 998.69 | 1 183.48 |
| 1er janvier | 1 068.07 | +2.36 % | 998.69 | 1 202.79 |
| 1 an | 1 147.18 | -4.7 % | 998.69 | 1 202.79 |
| Cours | 1 098.09 | Variation | -0.63 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 1 104.24 | + Bas | 1 093.81 |
| Ouverture | 1 104.24 | Clôture | 1 105.10 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.