| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 14 462.36 | -0.59 % | 14 408.96 | 14 552.72 |
| 1 semaine | 14 391.31 | +0.49 % | 14 295.37 | 14 590.26 |
| 1 mois | 13 905.82 | +3.99 % | 13 578.54 | 14 590.26 |
| 3 mois | 14 327.20 | +0.94 % | 13 578.54 | 14 669.51 |
| 6 mois | 13 169.70 | +9.81 % | 12 940.51 | 14 669.51 |
| 1er janvier | 13 267.48 | +9. % | 12 053.51 | 14 669.51 |
| 1 an | 12 568.18 | +15.06 % | 12 053.51 | 14 669.51 |
| Cours | 14 462.36 | Variation | -0.59 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 14 552.72 | + Bas | 14 408.96 |
| Ouverture | 14 552.53 | Clôture | 14 547.97 |
| Capitaux traités | 0. | ||
| Délai du cours | - | ||
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.