| Quantité | Achat | Vente | Quantité |
|---|---|---|---|
| 5 | 26.23 | 26.25 | 15 |
| Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
|---|---|---|---|---|
| jour | 26.24 | -0.23 % | 25.68 | 26.47 |
| 1 semaine | 24.54 | +6.93 % | 25.20 | 27.16 |
| 1 mois | 23.38 | +12.23 % | 22.74 | 27.16 |
| 3 mois | 23.95 | +9.56 % | 21.59 | 27.50 |
| 6 mois | 29.39 | -10.72 % | 21.59 | 29.88 |
| 1er janvier | 29.40 | -10.75 % | 21.59 | 29.88 |
| 1 an | 22.91 | +14.54 % | 21.59 | 30.08 |
| Cours | 26.24 | Variation | -0.23 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 26.47 | + Bas | 25.68 |
| Ouverture | 26.30 | Clôture | 26.30 |
| Volume Ech. | 8 856 | % Cap. Ech. | - |
| Délai du cours | - | ||
| Heure | Quantité | Cours |
|---|---|---|
| 18:47:11 | 900 | 25.95 |
| 17:35:36 | - | 26.24 |
| 17:24:38 | 21 | 26.18 |
| 17:12:57 | 36 | 26.13 |
| 17:09:23 | 11 | 26.22 |
| 17:01:14 | 260 | 26.25 |
| 17:01:14 | 7 | 26.25 |
| 17:01:14 | 33 | 26.25 |
| 17:01:14 | 46 | 26.24 |
| 17:01:14 | 53 | 26.24 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15.5 MD EUR | 13.9 MD EUR |
| Résultat d'exploitation | 2.4 MD EUR | 1.6 MD EUR |
| Résultat net | 2.2 MD EUR | 1.6 MD EUR |
| Capitaux propres | 10.1 MD EUR | 7. MD EUR |
| Trésorerie | 3.6 MD EUR | 4. MD EUR |
| Marge opérationnelle | 15.00 % | 11.00 % |
| Rentabilité financière | 21.00 % | 22.00 % |
| Ratio d'endettement | -20,65 | -18,53 |
| Effectif moyen | - | 25 952 |
| VE | 1.2 MD EUR | 886.1 M EUR |
| VE / CA | 0.08 | 0.06 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.